關(guān)于陽(yáng)春市人民醫(yī)院前后停車場(chǎng)智能管理系統(tǒng)設(shè)備的第三次詢價(jià)公示
根據(jù)我院為了加強(qiáng)醫(yī)院停車場(chǎng)的管理,減少或杜絕車輛長(zhǎng)期占用車位,提高車位使用次數(shù),盡可能滿足停放需求,最大程度為病人服務(wù)的目的,現(xiàn)需購(gòu)置前后停車場(chǎng)智能管理系統(tǒng)設(shè)備一批,后勤保障部向社會(huì)進(jìn)行第三次公開(kāi)調(diào)查詢價(jià),以288417.80元作為詢價(jià)的上限價(jià)?,F(xiàn)向社會(huì)進(jìn)行第三次詢價(jià),詢價(jià)公示時(shí)間為2020年5月26日上午8:00至2020年5月28日下午16:30,希有資質(zhì)的公司于2020年5月28日下午16:30前報(bào)名并將報(bào)價(jià)函以密封形式遞交到我院基建辦。
?
陽(yáng)春市人民醫(yī)院前后停車場(chǎng)智能管理系統(tǒng)設(shè)備購(gòu)量清單
項(xiàng)目名稱 | 類別 | 名稱 | 數(shù)量 | 單位 | 單項(xiàng)報(bào)價(jià)(元) |
陽(yáng)春市人民醫(yī)院前后停車場(chǎng)智能管理系統(tǒng)設(shè)備 | 出入口車牌識(shí)別控制機(jī) | 高清車牌識(shí)別一體機(jī)-S1206D(白) | 4 | 臺(tái) | 16150 |
三維壓嘴(黑色) | 4 | ||||
速通眼專用控制板 | 4 | ||||
開(kāi)關(guān)電源 | 4 | ||||
紅綠雙色模組 | 4 | ||||
指示燈板R1 | 4 | ||||
箱體-速通眼I四行屏(灰) | 4 | ||||
LED補(bǔ)光燈 | 4 | ||||
空氣開(kāi)關(guān) | 4 | ||||
喇叭 | 4 | ||||
摩托刷卡 | 入口控制機(jī)箱 | 4 | 套 | 2700 | |
IC讀寫(xiě)系統(tǒng) | 4 | 臺(tái) | 920 | ||
余位顯示屏 | 4 | 塊 | 6090 | ||
開(kāi)關(guān)電源 | 4 | 個(gè) | 295 | ||
道閘 | 直桿道閘 | 4 | 臺(tái) | 8435 | |
地感 | 4 | 套 | 1160 | ||
收費(fèi)管理端 | 收費(fèi)電腦 | 2 | 臺(tái) | 9740 | |
服務(wù)器 | 1 | 臺(tái) | 16445 | ||
T16管理軟件 | 2 | 個(gè) | 770 | ||
臨時(shí)計(jì)費(fèi)器 | 2 | 臺(tái) | 1672 | ||
交換機(jī) | 2 | 臺(tái) | 470 | ||
? | 中心交換楊 | 1 | 臺(tái) | 1775 | |
? | 電源線 | 200 | 米 | 14.3 | |
? | 信號(hào)線 | 100 | 米 | 13.1 | |
? | 線管 | 200 | 條 | 10.2 | |
? | 光纖 | 400 | 米 | 10 | |
? | 尾纖、跳線、法欄等 | 4 | 套 | 256 | |
? | 光收發(fā)器 | 2 | 臺(tái) | 575 | |
? | 輔助材料 | 1 | 項(xiàng) | 2590 | |
? | 崗?fù)?/p> | 2 | 套 | 22950 | |
安裝調(diào)試費(fèi) | 14800 | ||||
稅金(10%) | 26219.8 | ||||
合計(jì)(元): | 288417.8 |
聯(lián)系人:黎清偉
聯(lián)系地址:陽(yáng)春市人民醫(yī)院基建辦
聯(lián)系電話:0662-7768532
陽(yáng)春市人民醫(yī)院
2020年5月26日