陽(yáng)春市人民醫(yī)院前后停車場(chǎng)及東側(cè)出入口等收費(fèi)智能系統(tǒng)設(shè)備及安裝項(xiàng)目采購(gòu)詢價(jià)公示
為了加強(qiáng)我院停車場(chǎng)的管理制度,減少或杜絕車輛長(zhǎng)期占用車位,提高車位使用周轉(zhuǎn)率,達(dá)到醫(yī)院停車場(chǎng)最大程度為病人服務(wù)的目的,現(xiàn)面向社會(huì)進(jìn)行公開(kāi)詢價(jià)公示,公示時(shí)間為2021年6月7日至9日,并于2021年6月9日下午4:00前將報(bào)價(jià)函及相關(guān)材料至我院基建辦。
希有資質(zhì)供貨單位對(duì)我院前后停車場(chǎng)及東側(cè)出入口等收費(fèi)智能系統(tǒng)設(shè)備及安裝項(xiàng)目進(jìn)行報(bào)價(jià)(報(bào)價(jià)清單及圖紙見(jiàn)附件),報(bào)價(jià)單位需符合以下要求:
1、提供三證合一的經(jīng)營(yíng)執(zhí)照和法人證書(shū)復(fù)印件。
2、按相應(yīng)貨物清單及圖紙進(jìn)行報(bào)價(jià)。
3、報(bào)價(jià)方式,以密函形式寄至陽(yáng)春市人民醫(yī)院環(huán)城南路24號(hào)基建辦,聯(lián)系人:黎清偉;聯(lián)系電話:0662-7768863。
附1:陽(yáng)春市人民醫(yī)院新住院大樓正門(mén)口和東側(cè)出口護(hù)欄門(mén)禁項(xiàng)目清單
項(xiàng)目類型 | 貨品名稱 | 配置要求 | 單位 | 數(shù)量 | 備注 |
陽(yáng)春市人民醫(yī)院正門(mén)新建車牌識(shí)別系統(tǒng) | (機(jī)動(dòng)車道)車牌識(shí)別系統(tǒng) | 1.車牌識(shí)別裝置 2.紅外車輛檢測(cè)儀 3.出入口控制機(jī) 4.電動(dòng)欄桿 5.車輛計(jì)數(shù)器 6.語(yǔ)音報(bào)價(jià)器 7.場(chǎng)內(nèi)車位顯示板 8.防水防塵燈安裝 直桿式 9.環(huán)形線圈車輛檢測(cè)器 單車道 10.IC卡通行券發(fā)卡機(jī) 11.IC卡通行券閱讀機(jī) 12.停車場(chǎng)管理系統(tǒng)調(diào)試 13.安全防范分系統(tǒng)調(diào)試 出入口系統(tǒng) ≤16門(mén) | 套 | 1 | ? |
(人行道入口)智能識(shí)別系統(tǒng)(防撞閘機(jī)、雙芯機(jī)含刷卡、人臉識(shí)別、身份證、密碼、指紋等)、立柱人臉機(jī)(含體溫檢測(cè)等功能)) | 1.車牌識(shí)別裝置 2.紅外車輛檢測(cè)儀 3.出入口控制機(jī) 4.電動(dòng)欄桿 5.車輛計(jì)數(shù)器 6.語(yǔ)音報(bào)價(jià)器 7.場(chǎng)內(nèi)車位顯示板 8.防水防塵燈安裝 直桿式 9.環(huán)形線圈車輛檢測(cè)器 單車道 10.停車場(chǎng)管理系統(tǒng)調(diào)試 11.安全防范分系統(tǒng)調(diào)試 出入口系統(tǒng) ≤16門(mén) | 套 | 1 | ? | |
可移動(dòng)馬路欄桿 | 1.道路隔離護(hù)欄安裝 隔離護(hù)欄 活動(dòng)式 | m | 10 | ? | |
成品不銹鋼門(mén)崗室(含所有配件) | 1.成品不銹鋼門(mén)崗室1500*2000*2400(含所有配件) | 座 | 1 | ? | |
陽(yáng)春市人民醫(yī)院新住院大樓東側(cè)新建車牌識(shí)別系統(tǒng) | (機(jī)動(dòng)車道)車牌識(shí)別系統(tǒng) | 1.車牌識(shí)別裝置 | 套 | 1 | ? |
(機(jī)動(dòng)車道)車牌識(shí)別系統(tǒng) | 1.車牌識(shí)別裝置 | 套 | 1 | ? | |
(人行道入口)智能識(shí)別系統(tǒng)(防撞閘機(jī)(雙芯機(jī)含刷卡、人臉識(shí)別、身份證、密碼、指紋等)、立柱人臉機(jī)(含體溫檢測(cè)等功能)) | 1.出入口控制機(jī) | 套 | 1 | ? | |
成品不銹鋼門(mén)崗室(含所有配件) | 1.成品不銹鋼門(mén)崗室1500*2000*2400(含所有配件) | 座 | 1 | ? | |
陽(yáng)春市人民醫(yī)院后門(mén)新建車牌識(shí)別系統(tǒng) | 成品不銹鋼門(mén)崗室(含所有配件) | 1.現(xiàn)澆基礎(chǔ) 混凝土 合并制作子目 普通預(yù)拌混凝土 碎石粒徑綜合考慮 C25 | 臺(tái) | 1 | ? |
(機(jī)動(dòng)車道)車牌識(shí)別系統(tǒng) | 1.?車牌識(shí)別裝置 2.?11.安全防范分系統(tǒng)調(diào)試 出入口系統(tǒng)≤16門(mén) | 臺(tái) | 1 | ? | |
(人行道入口)智能識(shí)別系統(tǒng)(防撞閘機(jī)、雙芯機(jī)含刷卡、人臉識(shí)別、身份證、密碼、指紋等)、立柱人臉機(jī)(含體溫檢測(cè)等功能)) | 1.出入口控制機(jī) | 臺(tái) | 1 | ? | |
橡膠減速帶安裝 | 1.橡膠減速帶安裝 | 只 | 20 | ? | |
配件及其他設(shè)備 | 收費(fèi)管理端服務(wù)器 | 1.服務(wù)器設(shè)備安裝、調(diào)試 工作站 | 臺(tái) | 1 | ? |
收費(fèi)電腦 | 1.收費(fèi)電腦 | 臺(tái) | 3 | ? | |
系統(tǒng)軟件 | 1.軟件安裝 | 套 | 3 | ? | |
交換機(jī) | 1.工作組級(jí)交換機(jī)安裝 | 臺(tái) | 1 | ? | |
停車計(jì)費(fèi)顯示器 | 1.停車計(jì)費(fèi)顯示器 | 套 | 3 | ? | |
42U機(jī)柜 | 1.標(biāo)準(zhǔn)機(jī)柜安裝 24〞 | 臺(tái) | 1 | ? | |
核心交換機(jī) | 1.部門(mén)級(jí)交換機(jī)安裝 三層交換機(jī) | 臺(tái) | 1 | ? | |
電源線 BV3*1.5 | 1.硬絕緣導(dǎo)線管內(nèi)穿線 導(dǎo)線截面(mm2以內(nèi)) 2.5 | m | 1500 | ? | |
PVV3*1.5 220V電源線 | 1.硬礦物絕緣控制電纜敷設(shè) 電纜(芯數(shù)) ≤7 | m | 1500 | ? | |
pvv2*0.5軟件開(kāi)閘線 | 1.硬礦物絕緣控制電纜敷設(shè) 電纜(芯數(shù)) ≤7 | m | 700 | ? | |
配管32 | 1.剛性難燃線管埋地敷設(shè) 公稱直徑(mm以內(nèi)) 32 | m | 900 | ? | |
鋼絲G652光纖線 | 1.室外敷設(shè)埋式光纜 12芯以下 | m | 1000 | ? | |
不間斷電源 | 1.不間斷電源調(diào)試 不間斷電源容量(kV·A以下) 1 | 套 | 2 | ? | |
光纖連接 熔接法 | 1.光纖連接 熔接法 單模 | 芯 | 20 | ? | |
光纖收發(fā)器 | 1.AVU-ST光纖收發(fā)器 | 個(gè) | 6 | ? | |
監(jiān)控?cái)z像設(shè)備 | 1.彩色攝像機(jī)帶電動(dòng)變焦鏡頭 | 臺(tái) | 6 | ? | |
數(shù)字錄像機(jī) 8路輸入(含所有配件)錄像保存時(shí)間應(yīng)符合規(guī)定 | 1.錄像設(shè)備 數(shù)字錄像機(jī) 8路輸入 | 臺(tái) | 1 | ? | |
顯示設(shè)備 | 1.監(jiān)視器 ≤50" | 臺(tái) | 3 | ? | |
雙絞線纜(六類) | 1.?敷設(shè)雙絞線纜或電話線 管、暗槽內(nèi)穿放(對(duì)以內(nèi)) 2.?2.高于超五類的布線工程 人工*1.1 | m | 2000 | ? |
附2:陽(yáng)春市人民醫(yī)院前后停車場(chǎng)及東側(cè)出入口等收費(fèi)智能系統(tǒng)設(shè)備項(xiàng)目建筑施工圖