陽春市人民醫(yī)院四級手術目錄(2023版)
?
?
?
四級手術目錄
(2023版)
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
陽春市人民醫(yī)院醫(yī)務部編制
2024年1月修訂
?
目錄
骨科中心一區(qū)………………………………………1
骨科中心二區(qū)………………………………………1
骨科中心三區(qū)………………………………………1
骨科中心四區(qū)………………………………………3
腦科中心一區(qū)………………………………………5
腦科中心二區(qū)………………………………………6
腦科中心三區(qū)………………………………………6
腦科中心四區(qū)………………………………………7
胸甲狀腺乳腺外科…………………………………8
普外一區(qū)……………………………………………10
普外二區(qū)……………………………………………12
眼科…………………………………………………15
耳鼻咽喉頭頸外科…………………………………15
心血管中心一區(qū)……………………………………15
心血管中心二區(qū)……………………………………15
泌尿外科……………………………………………16
婦科中心……………………………………………16
?
?
?
?
骨科中心一區(qū)
序號 | 手術編碼 | 手術名稱 | 手術級別 |
1 | 78.4901 | 骨盆成形術 | 四級 |
2 | 81.4001 | 髖臼成形術 | 四級 |
3 | 78.4101 | 肩胛骨成形術 | 四級 |
4 | 81.8000 | 肩關節(jié)全部置換 | 四級 |
5 | 81.8000x003 | 肩關節(jié)表面置換術 | 四級 |
6 | 81.8100 | 肩關節(jié)部分置換 | 四級 |
7 | 38.3000x001 | 動脈瘤切除伴吻合術 | 四級 |
8 | 78.4900x007 | 骨盆重建術 | 四級 |
9 | 81.8101 | 人工肱骨頭置換術 | 四級 |
骨科中心二區(qū)
序號 | 手術編碼 | 手術名稱 | 手術級別 |
1 | 78.4901 | 骨盆成形術 | 四級 |
2 | 81.4001 | 髖臼成形術 | 四級 |
3 | 78.4101 | 肩胛骨成形術 | 四級 |
4 | 81.8000 | 肩關節(jié)全部置換 | 四級 |
5 | 81.8000x003 | 肩關節(jié)表面置換術 | 四級 |
6 | 81.8100 | 肩關節(jié)部分置換 | 四級 |
7 | 38.3000x001 | 動脈瘤切除伴吻合術 | 四級 |
8 | 78.4900x007 | 骨盆重建術 | 四級 |
9 | 81.8101 | 人工肱骨頭置換術 | 四級 |
骨科中心三區(qū)
序號 | 手術編碼 | 手術名稱 | 手術級別 |
1 | 03.5300x001 | 脊椎骨折復位術 | 四級 |
2 | 03.5301 | 脊椎骨折切開復位內固定術 | 四級 |
3 | 03.5305 | 腰椎骨折切開復位內固定術 | 四級 |
4 | 78.4904 | 椎骨成形術 | 四級 |
5 | 78.5900x022 | 椎弓根釘內固定術 | 四級 |
6 | 79.8900x007 | 腰椎脫位切開復位術 | 四級 |
7 | 80.5100x013 | 后入路腰椎間盤切除術 | 四級 |
8 | 80.5100x035 | 腰椎間盤切除伴椎板切除術 | 四級 |
9 | 80.5108 | 腰椎間盤切除伴椎管減壓術 | 四級 |
10 | 81.0701 | 腰椎后柱融合術,后入路 | 四級 |
11 | 81.0801 | 腰椎椎體間融合術,后入路 | 四級 |
12 | 81.0802 | 腰骶椎椎體間融合術,后入路 | 四級 |
13 | 81.5100 | 全髖關節(jié)置換 | 四級 |
14 | 81.5200x004 | 人工雙動股骨頭置換術 | 四級 |
15 | 81.5201 | 人工股骨頭置換術 | 四級 |
16 | 81.6500 | 經(jīng)皮椎骨成形術 | 四級 |
17 | 03.0900x010 | 椎管減壓術 | 四級 |
18 | 03.5304 | 胸椎骨折切開復位內固定術 | 四級 |
19 | 81.6600x001 | 經(jīng)皮穿刺脊柱后凸成形術 | 四級 |
20 | 03.0100x002 | 椎管內病損切除術 | 四級 |
21 | 03.0900x003 | 頸椎后路單開門椎管減壓術 | 四級 |
22 | 03.0900x005 | 頸椎前路椎管減壓術 | 四級 |
23 | 03.0900x006 | 腰椎椎板切除減壓術 | 四級 |
24 | 03.0900x007 | 胸椎椎板切除減壓術 | 四級 |
25 | 03.0909 | 椎管擴大成形術,單開門 | 四級 |
26 | 03.0910 | 椎管擴大成形術,雙開門 | 四級 |
27 | 03.0912 | 椎板切除減壓術 | 四級 |
28 | 03.0913 | 椎間盤鏡下椎管成形術 | 四級 |
29 | 03.4x06 | 硬脊膜下病損切除術 | 四級 |
30 | 77.6900x032 | 胸椎病損切除術 | 四級 |
31 | 77.8900x013 | 椎體部分切除術 | 四級 |
32 | 79.8900x002 | 頸椎脫位切開復位內固定術 | 四級 |
33 | 79.8900x006 | 腰椎脫位切開復位內固定術 | 四級 |
34 | 79.8904 | 頸后入路寰樞椎復位內固定術 | 四級 |
35 | 80.5100x008 | 前入路頸椎間盤切除術 | 四級 |
36 | 80.5100x033 | 椎間盤鏡下后入路腰椎間盤切除術 | 四級 |
37 | 80.5100x036 | 腰椎間盤切除伴半椎板切除術 | 四級 |
38 | 80.5100x037 | 經(jīng)皮腰椎間盤髓核切吸術 | 四級 |
39 | 80.5100x038 | 腰椎間盤髓核切除伴椎板切除術 | 四級 |
40 | 80.5101 | 頸椎間盤切除術 | 四級 |
41 | 80.5102 | 頸椎間盤切除伴椎管減壓術 | 四級 |
42 | 80.5107 | 腰椎間盤切除術 | 四級 |
43 | 80.5110 | 內鏡下腰椎間盤切除術 | 四級 |
44 | 80.5111 | 內鏡下腰椎髓核切除術 | 四級 |
45 | 80.9903 | 椎體次全切除伴椎間盤切除術 | 四級 |
46 | 81.0100 | 寰-樞脊柱融合 | 四級 |
47 | 81.0105 | 枕-頸融合術,后入路 | 四級 |
48 | 81.0200x001 | 前入路頸椎融合術 | 四級 |
49 | 81.0300x001 | 后入路頸椎融合術 | 四級 |
50 | 81.0501 | 胸椎融合術,后入路 | 四級 |
51 | 81.0502 | 胸腰椎融合術,后入路 | 四級 |
52 | 81.0601 | 腰椎椎體間融合術,前入路 | 四級 |
53 | 81.0800x016 | 后外側入路腰椎融合術 | 四級 |
54 | 81.3801 | 腰椎椎體間再融合術,后入路 | 四級 |
55 | 03.5302 | 頸椎骨折切開復位內固定術 | 四級 |
56 | 77.6900x039 | 腰椎病損切除術 | 四級 |
57 | 80.5109 | 腰椎髓核切除術 | 四級 |
58 | 81.0102 | 寰-樞椎融合術,后入路 | 四級 |
59 | 81.6600x002 | 腰椎骨折球囊擴張成形術 | 四級 |
60 | 81.6601 | 經(jīng)皮椎體球囊擴張成形術 | 四級 |
61 | 00.7000x001 | 全髖關節(jié)假體翻修術 | 四級 |
62 | 00.7200x001 | 髖關節(jié)股骨假體翻修術 | 四級 |
63 | 00.8201 | 膝關節(jié)置換修復術,股骨成分伴脛骨(襯墊)置入 | 四級 |
64 | 00.8400 | 全膝關節(jié)置換修復術,脛骨置入(襯墊) | 四級 |
65 | 00.8500x001 | 全髖關節(jié)表面置換術 | 四級 |
66 | 81.5400x007 | 膝關節(jié)雙間室置換術 | 四級 |
67 | 80.5100x034 | 椎間盤鏡下前入路腰椎間盤切除術 | 四級 |
68 | 00.8500 | 髖關節(jié)表面置換,全部,髖臼和股骨頭 | 四級 |
69 | 00.7300x001 | 髖關節(jié)髖臼襯墊和股骨頭翻修術 | 四級 |
70 | 81.5400 | 全部膝關節(jié)置換 | 四級 |
71 | 81.5401 | 部分膝關節(jié)置換術 | 四級 |
72 | 81.8300x008 | 肩關節(jié)鏡下肩袖修補術 | 四級 |
73 | 00.8000 | 膝關節(jié)置換修復術,全部(所有成分) | 四級 |
骨科中心四區(qū)
序號 | 手術編碼 | 手術名稱 | 手術級別 |
1 | 03.5300x001 | 脊椎骨折復位術 | 四級 |
2 | 03.5301 | 脊椎骨折切開復位內固定術 | 四級 |
3 | 03.5305 | 腰椎骨折切開復位內固定術 | 四級 |
4 | 78.4904 | 椎骨成形術 | 四級 |
5 | 78.5900x022 | 椎弓根釘內固定術 | 四級 |
6 | 79.8900x007 | 腰椎脫位切開復位術 | 四級 |
7 | 80.5100x013 | 后入路腰椎間盤切除術 | 四級 |
8 | 80.5100x035 | 腰椎間盤切除伴椎板切除術 | 四級 |
9 | 80.5108 | 腰椎間盤切除伴椎管減壓術 | 四級 |
10 | 81.0701 | 腰椎后柱融合術,后入路 | 四級 |
11 | 81.0801 | 腰椎椎體間融合術,后入路 | 四級 |
12 | 81.0802 | 腰骶椎椎體間融合術,后入路 | 四級 |
13 | 81.5100 | 全髖關節(jié)置換 | 四級 |
14 | 81.5200x004 | 人工雙動股骨頭置換術 | 四級 |
15 | 81.5201 | 人工股骨頭置換術 | 四級 |
16 | 81.6500 | 經(jīng)皮椎骨成形術 | 四級 |
17 | 03.0900x010 | 椎管減壓術 | 四級 |
18 | 03.5304 | 胸椎骨折切開復位內固定術 | 四級 |
19 | 81.6600x001 | 經(jīng)皮穿刺脊柱后凸成形術 | 四級 |
20 | 03.0100x002 | 椎管內病損切除術 | 四級 |
21 | 03.0900x003 | 頸椎后路單開門椎管減壓術 | 四級 |
22 | 03.0900x005 | 頸椎前路椎管減壓術 | 四級 |
23 | 03.0900x006 | 腰椎椎板切除減壓術 | 四級 |
24 | 03.0900x007 | 胸椎椎板切除減壓術 | 四級 |
25 | 03.0909 | 椎管擴大成形術,單開門 | 四級 |
26 | 03.0910 | 椎管擴大成形術,雙開門 | 四級 |
27 | 03.0912 | 椎板切除減壓術 | 四級 |
28 | 03.0913 | 椎間盤鏡下椎管成形術 | 四級 |
29 | 03.4x06 | 硬脊膜下病損切除術 | 四級 |
30 | 77.6900x032 | 胸椎病損切除術 | 四級 |
31 | 77.8900x013 | 椎體部分切除術 | 四級 |
32 | 79.8900x002 | 頸椎脫位切開復位內固定術 | 四級 |
33 | 79.8900x006 | 腰椎脫位切開復位內固定術 | 四級 |
34 | 79.8904 | 頸后入路寰樞椎復位內固定術 | 四級 |
35 | 80.5100x008 | 前入路頸椎間盤切除術 | 四級 |
36 | 80.5100x033 | 椎間盤鏡下后入路腰椎間盤切除術 | 四級 |
37 | 80.5100x036 | 腰椎間盤切除伴半椎板切除術 | 四級 |
38 | 80.5100x037 | 經(jīng)皮腰椎間盤髓核切吸術 | 四級 |
39 | 80.5100x038 | 腰椎間盤髓核切除伴椎板切除術 | 四級 |
40 | 80.5101 | 頸椎間盤切除術 | 四級 |
41 | 80.5102 | 頸椎間盤切除伴椎管減壓術 | 四級 |
42 | 80.5107 | 腰椎間盤切除術 | 四級 |
43 | 80.5110 | 內鏡下腰椎間盤切除術 | 四級 |
44 | 80.5111 | 內鏡下腰椎髓核切除術 | 四級 |
45 | 80.9903 | 椎體次全切除伴椎間盤切除術 | 四級 |
46 | 81.0100 | 寰-樞脊柱融合 | 四級 |
47 | 81.0105 | 枕-頸融合術,后入路 | 四級 |
48 | 81.0200x001 | 前入路頸椎融合術 | 四級 |
49 | 81.0300x001 | 后入路頸椎融合術 | 四級 |
50 | 81.0501 | 胸椎融合術,后入路 | 四級 |
51 | 81.0502 | 胸腰椎融合術,后入路 | 四級 |
52 | 81.0601 | 腰椎椎體間融合術,前入路 | 四級 |
53 | 81.0800x016 | 后外側入路腰椎融合術 | 四級 |
54 | 81.3801 | 腰椎椎體間再融合術,后入路 | 四級 |
55 | 03.5302 | 頸椎骨折切開復位內固定術 | 四級 |
56 | 77.6900x039 | 腰椎病損切除術 | 四級 |
57 | 80.5109 | 腰椎髓核切除術 | 四級 |
58 | 81.0102 | 寰-樞椎融合術,后入路 | 四級 |
59 | 81.6600x002 | 腰椎骨折球囊擴張成形術 | 四級 |
60 | 81.6601 | 經(jīng)皮椎體球囊擴張成形術 | 四級 |
61 | 00.7000x001 | 全髖關節(jié)假體翻修術 | 四級 |
62 | 00.7200x001 | 髖關節(jié)股骨假體翻修術 | 四級 |
63 | 00.8201 | 膝關節(jié)置換修復術,股骨成分伴脛骨(襯墊)置入 | 四級 |
64 | 00.8400 | 全膝關節(jié)置換修復術,脛骨置入(襯墊) | 四級 |
65 | 00.8500x001 | 全髖關節(jié)表面置換術 | 四級 |
66 | 81.5400x007 | 膝關節(jié)雙間室置換術 | 四級 |
67 | 80.5100x034 | 椎間盤鏡下前入路腰椎間盤切除術 | 四級 |
68 | 00.8500 | 髖關節(jié)表面置換,全部,髖臼和股骨頭 | 四級 |
69 | 00.7300x001 | 髖關節(jié)髖臼襯墊和股骨頭翻修術 | 四級 |
70 | 81.5400 | 全部膝關節(jié)置換 | 四級 |
71 | 81.5401 | 部分膝關節(jié)置換術 | 四級 |
72 | 81.8300x008 | 肩關節(jié)鏡下肩袖修補術 | 四級 |
73 | 00.8000 | 膝關節(jié)置換修復術,全部(所有成分) | 四級 |
腦科中心一區(qū)
序號 | 手術編碼 | 手術名稱 | 手術級別 |
1 | 39.7400x002 | 經(jīng)皮顱內動脈取栓術 | 四級 |
2 | 00.6200x008 | 經(jīng)皮椎動脈顱內段球囊擴張成形術 | 四級 |
3 | 39.7205 | 經(jīng)導管顱內動脈瘤支架輔助栓塞術 | 四級 |
4 | 00.6200x009 | 經(jīng)皮頸內動脈顱內段球囊擴張成形術 | 四級 |
5 | 39.7401 | 經(jīng)導管顱內血管血栓去除術 | 四級 |
6 | 00.6201 | 經(jīng)皮基底動脈球囊擴張成形術 | 四級 |
7 | 00.6200x005 | 經(jīng)皮大腦中動脈球囊擴張成形術 | 四級 |
8 | 39.7200x004 | 頸內動脈栓塞術 | 四級 |
9 | 00.6102 | 經(jīng)皮椎動脈球囊擴張成形術 | 四級 |
10 | 39.7204 | 經(jīng)導管顱內動脈瘤彈簧圈栓塞術 | 四級 |
11 | 39.7207 | 經(jīng)導管頸動脈瘤彈簧圈栓塞術 | 四級 |
12 | 00.6500x008 | 經(jīng)皮顱內動脈支架置入術 | 四級 |
13 | 39.7210 | 經(jīng)導管顱內血管彈簧圈栓塞術 | 四級 |
14 | 00.6400x007 | 經(jīng)皮基底動脈支架置入術 | 四級 |
15 | 00.6400x009 | 經(jīng)皮椎動脈支架置入術 | 四級 |
16 | 00.6400x013 | 經(jīng)皮椎動脈藥物洗脫支架置入術 | 四級 |
17 | 39.7203 | 經(jīng)導管顱內動脈瘤栓塞術 | 四級 |
18 | 39.7500 | 頭、頸部血管內裸彈簧圈栓塞或閉合 | 四級 |
19 | 39.7600 | 頭、頸部血管生物活性彈簧圈血管內栓塞或閉合 | 四級 |
?
腦科中心二區(qū)
序號 | 手術編碼 | 手術名稱 | 手術級別 |
1 | 39.7400x002 | 經(jīng)皮顱內動脈取栓術 | 四級 |
2 | 00.6200x008 | 經(jīng)皮椎動脈顱內段球囊擴張成形術 | 四級 |
3 | 39.7205 | 經(jīng)導管顱內動脈瘤支架輔助栓塞術 | 四級 |
4 | 00.6200x009 | 經(jīng)皮頸內動脈顱內段球囊擴張成形術 | 四級 |
5 | 39.7401 | 經(jīng)導管顱內血管血栓去除術 | 四級 |
6 | 00.6201 | 經(jīng)皮基底動脈球囊擴張成形術 | 四級 |
7 | 00.6200x005 | 經(jīng)皮大腦中動脈球囊擴張成形術 | 四級 |
8 | 39.7200x004 | 頸內動脈栓塞術 | 四級 |
9 | 00.6102 | 經(jīng)皮椎動脈球囊擴張成形術 | 四級 |
10 | 39.7204 | 經(jīng)導管顱內動脈瘤彈簧圈栓塞術 | 四級 |
11 | 39.7207 | 經(jīng)導管頸動脈瘤彈簧圈栓塞術 | 四級 |
12 | 00.6500x008 | 經(jīng)皮顱內動脈支架置入術 | 四級 |
13 | 39.7210 | 經(jīng)導管顱內血管彈簧圈栓塞術 | 四級 |
14 | 00.6400x007 | 經(jīng)皮基底動脈支架置入術 | 四級 |
15 | 00.6400x009 | 經(jīng)皮椎動脈支架置入術 | 四級 |
16 | 00.6400x013 | 經(jīng)皮椎動脈藥物洗脫支架置入術 | 四級 |
17 | 39.7203 | 經(jīng)導管顱內動脈瘤栓塞術 | 四級 |
18 | 39.7500 | 頭、頸部血管內裸彈簧圈栓塞或閉合 | 四級 |
19 | 39.7600 | 頭、頸部血管生物活性彈簧圈血管內栓塞或閉合 | 四級 |
腦科中心三區(qū)
序號 | 手術編碼 | 手術名稱 | 手術級別 |
1 | 01.3900x009 | 腦內血腫清除術 | 四級 |
2 | 39.2800x002 | 顳肌貼敷術 | 四級 |
3 | 01.5301 | 腦葉次全切除術 | 四級 |
4 | 01.5909 | 額葉病損切除術 | 四級 |
5 | 01.5303 | 顳葉切除術 | 四級 |
6 | 01.5930 | 大腦病損切除術 | 四級 |
7 | 01.5929 | 腦部分切除術 | 四級 |
8 | 01.5302 | 額葉切除術 | 四級 |
9 | 01.5913 | 顳葉病損切除術 | 四級 |
10 | 01.5106 | 腦膜病損切除術 | 四級 |
11 | 39.7203 | 經(jīng)導管顱內動脈瘤栓塞術 | 四級 |
12 | 39.7216 | 經(jīng)導管頸內動脈海綿竇瘺栓塞術 | 四級 |
13 | 39.7401 | 經(jīng)導管顱內血管血栓去除術 | 四級 |
14 | 39.7209 | 經(jīng)導管顱內血管栓塞術 | 四級 |
15 | 39.7200x007 | 硬腦膜動靜脈瘺栓塞術(DAVF) | 四級 |
16 | 39.7205 | 經(jīng)導管顱內動脈瘤支架輔助栓塞術 | 四級 |
17 | 39.5100x007 | 腦動脈瘤夾閉術 | 四級 |
18 | 01.5925 | 腦清創(chuàng)術 | 四級 |
19 | 00.6200x005 | 經(jīng)皮大腦中動脈球囊擴張成形術 | 四級 |
20 | 00.6500x014 | 經(jīng)皮大腦中動脈支架置入術 | 四級 |
21 | 39.7500x001 | 經(jīng)導管顱內動脈瘤裸彈簧圈栓塞術 | 四級 |
22 | 01.5900x037 | 大腦半球病損切除術 | 四級 |
23 | 01.5900x043 | 小腦病損切除術 | 四級 |
24 | 03.4x06 | 硬脊膜下病損切除術 | 四級 |
25 | 38.6101 | 顱內血管畸形切除術 | 四級 |
26 | 39.7204 | 經(jīng)導管顱內動脈瘤彈簧圈栓塞術 | 四級 |
27 | 39.7206 | 經(jīng)導管頸動脈瘤栓塞術 | 四級 |
28 | 01.5920 | 腦干病損切除術 | 四級 |
29 | 01.5901 | 腦病損切除術 | 四級 |
30 | 39.7208 | 經(jīng)導管頸動脈瘤支架輔助栓塞術 | 四級 |
31 | 01.5906 | 島葉病損切除術 | 四級 |
32 | 00.6500x008 | 經(jīng)皮顱內動脈支架置入術 | 四級 |
33 | 39.7214 | 經(jīng)導管椎動脈彈簧圈栓塞術 | 四級 |
34 | 01.5916 | 經(jīng)翼點腦病損切除術 | 四級 |
35 | 39.5103 | 大腦中動脈瘤夾閉術 | 四級 |
36 | 01.5923 | 小腦半球病損切除術 | 四級 |
37 | 01.2100x001 | 顱靜脈竇切開修補術 | 四級 |
38 | 01.5911 | 經(jīng)額腦病損切除術 | 四級 |
39 | 01.5100x006 | 大腦鐮腦膜病損切除術 | 四級 |
腦科中心四區(qū)
序號 | 手術編碼 | 手術名稱 | 手術級別 |
1 | 01.3900x009 | 腦內血腫清除術 | 四級 |
2 | 39.2800x002 | 顳肌貼敷術 | 四級 |
3 | 01.5301 | 腦葉次全切除術 | 四級 |
4 | 01.5909 | 額葉病損切除術 | 四級 |
5 | 01.5303 | 顳葉切除術 | 四級 |
6 | 01.5930 | 大腦病損切除術 | 四級 |
7 | 01.5929 | 腦部分切除術 | 四級 |
8 | 01.5302 | 額葉切除術 | 四級 |
9 | 01.5913 | 顳葉病損切除術 | 四級 |
10 | 01.5106 | 腦膜病損切除術 | 四級 |
11 | 39.7203 | 經(jīng)導管顱內動脈瘤栓塞術 | 四級 |
12 | 39.7216 | 經(jīng)導管頸內動脈海綿竇瘺栓塞術 | 四級 |
13 | 39.7401 | 經(jīng)導管顱內血管血栓去除術 | 四級 |
14 | 39.7209 | 經(jīng)導管顱內血管栓塞術 | 四級 |
15 | 39.7200x007 | 硬腦膜動靜脈瘺栓塞術(DAVF) | 四級 |
16 | 39.7205 | 經(jīng)導管顱內動脈瘤支架輔助栓塞術 | 四級 |
17 | 39.5100x007 | 腦動脈瘤夾閉術 | 四級 |
18 | 01.5925 | 腦清創(chuàng)術 | 四級 |
19 | 00.6200x005 | 經(jīng)皮大腦中動脈球囊擴張成形術 | 四級 |
20 | 00.6500x014 | 經(jīng)皮大腦中動脈支架置入術 | 四級 |
21 | 39.7500x001 | 經(jīng)導管顱內動脈瘤裸彈簧圈栓塞術 | 四級 |
22 | 01.5900x037 | 大腦半球病損切除術 | 四級 |
23 | 01.5900x043 | 小腦病損切除術 | 四級 |
24 | 03.4x06 | 硬脊膜下病損切除術 | 四級 |
25 | 38.6101 | 顱內血管畸形切除術 | 四級 |
26 | 39.7204 | 經(jīng)導管顱內動脈瘤彈簧圈栓塞術 | 四級 |
27 | 39.7206 | 經(jīng)導管頸動脈瘤栓塞術 | 四級 |
28 | 01.5920 | 腦干病損切除術 | 四級 |
29 | 01.5901 | 腦病損切除術 | 四級 |
30 | 39.7208 | 經(jīng)導管頸動脈瘤支架輔助栓塞術 | 四級 |
31 | 01.5906 | 島葉病損切除術 | 四級 |
32 | 00.6500x008 | 經(jīng)皮顱內動脈支架置入術 | 四級 |
33 | 39.7214 | 經(jīng)導管椎動脈彈簧圈栓塞術 | 四級 |
34 | 01.5916 | 經(jīng)翼點腦病損切除術 | 四級 |
35 | 39.5103 | 大腦中動脈瘤夾閉術 | 四級 |
36 | 01.5923 | 小腦半球病損切除術 | 四級 |
37 | 01.2100x001 | 顱靜脈竇切開修補術 | 四級 |
38 | 01.5911 | 經(jīng)額腦病損切除術 | 四級 |
39 | 01.5100x006 | 大腦鐮腦膜病損切除術 | 四級 |
胸甲狀腺乳腺外科
序號 | 手術編碼 | 手術名稱 | 手術級別 |
1 | 06.4x00 | 甲狀腺全部切除術 | 四級 |
2 | 85.4500x001 | 單側乳房根治性切除伴同側腋窩前哨淋巴結活檢術 | 四級 |
3 | 06.3900x011 | 腔鏡下甲狀腺次全切除術 | 四級 |
4 | 32.3000 | 胸腔鏡肺葉節(jié)段切除術 | 四級 |
5 | 06.2x01 | 腔鏡下單側甲狀腺切除術 | 四級 |
6 | 34.3x04 | 胸腔鏡下縱隔病損切除術 | 四級 |
7 | 06.3902 | 腔鏡下甲狀腺大部切除術 | 四級 |
8 | 06.3908 | 腔鏡下甲狀腺部分切除術 | 四級 |
9 | 40.4200 | 根治性頸淋巴結清掃,雙側 | 四級 |
10 | 06.2x02 | 單側甲狀腺切除伴甲狀腺峽部切除術 | 四級 |
11 | 40.4000 | 根治性頸淋巴結清掃 | 四級 |
12 | 06.4x02 | 腔鏡下甲狀腺全部切除術 | 四級 |
13 | 40.5914 | 胸腔鏡縱隔淋巴結清掃術 | 四級 |
14 | 32.4100 | 胸腔鏡下肺葉切除術 | 四級 |
15 | 06.5100 | 胸骨下甲狀腺部分切除術 | 四級 |
16 | 06.3907 | 腔鏡下甲狀腺峽部切除術 | 四級 |
17 | 32.2904 | 肺楔形切除術 | 四級 |
18 | 32.2001 | 胸腔鏡下肺楔形切除術 | 四級 |
19 | 32.2002 | 胸腔鏡下肺大皰切除術 | 四級 |
20 | 40.4100 | 根治性頸淋巴結清掃,單側 | 四級 |
21 | 42.5200 | 胸內食管胃吻合術 | 四級 |
22 | 42.4104 | 胸腔鏡頸腹切口食管部分切除術 | 四級 |
23 | 43.5x03 | 腹腔鏡下胃大部切除伴食管-胃吻合術 | 四級 |
24 | 42.4102 | 頸胸腹三切口食管部分切除術 | 四級 |
25 | 42.4103 | 胸腔鏡食管部分切除術 | 四級 |
26 | 32.3001 | 胸腔鏡下肺葉部分切除術 | 四級 |
27 | 40.5100 | 腋下淋巴結根治性切除術 | 四級 |
28 | 85.4500 | 單側根治性乳房切除術 | 四級 |
29 | 06.4x01 | 殘余甲狀腺切除術 | 四級 |
30 | 53.8301 | 胸腔鏡下食管裂孔疝修補術 | 四級 |
31 | 07.8201 | 胸腺擴大切除術 | 四級 |
32 | 34.3x02 | 縱隔病損切除術 | 四級 |
33 | 06.5000 | 胸骨下甲狀腺切除術 | 四級 |
34 | 53.8300x001 | 胸腔鏡下膈疝修補術 | 四級 |
35 | 40.5913 | 胸腔鏡胸內淋巴結清掃術 | 四級 |
36 | 41.5x01 | 腹腔鏡全脾切除術 | 四級 |
37 | 43.5x00 | 胃部分切除術伴食管胃吻合術 | 四級 |
38 | 40.5906 | 縱隔淋巴結清掃術 | 四級 |
39 | 40.5200 | 主動脈旁淋巴結根治性切除術 | 四級 |
40 | 40.5905 | 肺門淋巴結清掃術 | 四級 |
41 | 07.8400 | 胸腔鏡下胸腺全部切除術 | 四級 |
42 | 33.4300x002 | 肺裂傷修補術 | 四級 |
43 | 32.4902 | 肺葉切除術 | 四級 |
44 | 53.8000x001 | 經(jīng)胸膈疝修補術 | 四級 |
45 | 40.5000 | 淋巴結根治性切除術 | 四級 |
46 | 33.1x06 | 胸腔鏡下肺切開血腫清除術 | 四級 |
47 | 85.4700 | 單側擴大根治性乳房切除術 | 四級 |
48 | 53.8000 | 橫膈疝修補術,經(jīng)胸入路 | 四級 |
49 | 32.2003 | 胸腔鏡下肺病損切除術 | 四級 |
50 | 34.8400x003 | 膈肌修補術 | 四級 |
51 | 06.9501 | 甲狀旁腺自體移植術 | 四級 |
52 | 06.8100 | 甲狀旁腺全部切除術 | 四級 |
53 | 42.4202 | 頸胸腹三切口全食管切除術 | 四級 |
54 | 07.8000 | 胸腺切除術 | 四級 |
55 | 40.5900 | 其他淋巴結根治性切除術 | 四級 |
56 | 06.5200 | 胸骨下甲狀腺全部切除術 | 四級 |
57 | 34.2100 | 經(jīng)胸膜胸腔鏡檢查 | 四級 |
58 | 33.4902 | 胸腔鏡下肺修補術 | 四級 |
59 | 07.8001 | 胸腔鏡下胸腺切除術 | 四級 |
60 | 32.6x00x002 | 肺葉切除術伴淋巴結清掃術 | 四級 |
61 | 42.4203 | 胸腔鏡全食管切除術 | 四級 |
62 | 53.8002 | 經(jīng)胸腹橫膈疝修補術 | 四級 |
63 | 32.5900x001 | 全肺切除術 | 四級 |
64 | 85.4600 | 雙側根治性乳房切除術 | 四級 |
65 | 85.4800 | 雙側擴大根治性乳房切除術 | 四級 |
普外一區(qū)
序號 | 手術編碼 | 手術名稱 | 手術級別 |
1 | 17.3600 | 腹腔鏡乙狀結腸切除術 | 四級 |
2 | 44.4102 | 腹腔鏡胃潰瘍穿孔修補術 | 四級 |
3 | 44.4200x001 | 腹腔鏡下十二指腸潰瘍穿孔修補術 | 四級 |
4 | 53.6302 | 腹腔鏡下腹壁疝無張力修補術 | 四級 |
5 | 45.7401 | 橫結腸部分切除術 | 四級 |
6 | 17.3600x001 | 腹腔鏡下乙狀結腸部分切除術 | 四級 |
7 | 43.7x03 | 腹腔鏡胃大部切除伴胃空腸吻合術 | 四級 |
8 | 17.3300 | 腹腔鏡右半結腸切除術 | 四級 |
9 | 52.7x00 | 根治性胰十二指腸切除術 | 四級 |
10 | 51.3600 | 膽總管腸吻合術 | 四級 |
11 | 51.6301 | 膽總管病損切除術 | 四級 |
12 | 48.6100x001 | 腹腔鏡下經(jīng)腹直腸乙狀結腸切除術 | 四級 |
13 | 45.7602 | 降結腸切除術 | 四級 |
14 | 54.4x00x053 | 腹腔鏡下經(jīng)肛全直腸系膜切除術(L-TaTME) | 四級 |
15 | 17.3500 | 腹腔鏡左半結腸切除術 | 四級 |
16 | 54.4x00x050 | 腹腔鏡下直腸全系膜切除術[TME] | 四級 |
17 | 44.4202 | 腹腔鏡十二指腸潰瘍修補術 | 四級 |
18 | 45.4100x003 | 腹腔鏡下乙狀結腸病損切除術 | 四級 |
19 | 48.6900x002 | 腹腔鏡下直腸根治術 | 四級 |
20 | 45.7300x007 | 右半結腸切除術 | 四級 |
21 | 51.3601 | 膽總管空腸吻合術 | 四級 |
22 | 17.3101 | 腹腔鏡直腸乙狀結腸部分切除術 | 四級 |
23 | 40.5911 | 腹腔鏡腹腔淋巴結清掃術 | 四級 |
