根據(jù)廣東省衛(wèi)計(jì)委(粵衛(wèi)函【2018】1205號(hào)文件批復(fù),同意我院購(gòu)置一臺(tái)進(jìn)口科研型3.0T磁共振成像設(shè)備一套(基本參數(shù)見附表)?,F(xiàn)向社會(huì)詢價(jià),詢價(jià)公示時(shí)間為2019年5月15日下午17:00至2019年5月17日下午17:00,希有資質(zhì)的公司于2019年5月17日下午17:00前報(bào)名并將報(bào)價(jià)函以密封形式遞交到我院醫(yī)學(xué)裝備部。聯(lián)系地址:陽(yáng)春市春城街道環(huán)城南路24號(hào)市人民醫(yī)院醫(yī)學(xué)裝備部,電話:0662-7768059,聯(lián)系人:林聘鋒。
陽(yáng)春市人民醫(yī)院
2019年5月15日
附:3.0T磁共振成像系統(tǒng)項(xiàng)目詢價(jià)基本需求參數(shù)
序號(hào) | 參數(shù)要求 | |
總體要求 | ||
必須提供最新上市原廠原產(chǎn)地(以注冊(cè)證為準(zhǔn))最前沿產(chǎn)品,為滿足前沿性,產(chǎn)品需滿足國(guó)際醫(yī)療認(rèn)證即FDA或CE認(rèn)證,且CFDA首次國(guó)內(nèi)注冊(cè)時(shí)間≥2015年(以CFDA官網(wǎng)信息為準(zhǔn)) | ||
硬件技術(shù)要求 | ||
1 | 磁體 | 磁體孔徑≥70cm |
磁場(chǎng)均勻度:40cm FOV≤0.30ppm | ||
具備2階以上的高階勻場(chǎng)技術(shù),勻場(chǎng)通道≥32個(gè) | ||
2 | 射頻 | 射頻功率≤36KW或2×18KW |
具備多源射頻技術(shù),射頻源≥2個(gè) | ||
相控陣射頻同時(shí)并行接收獨(dú)立通道數(shù)≥32通道 | ||
3 | 線圈 | 具備乳腺專用相控陣線圈并提供乳腺專用頻譜成像技術(shù) |
具備16通道(或以上)關(guān)節(jié)專用相控陣線圈2個(gè) | ||
具備常規(guī)一體化全神經(jīng)相控陣線圈 | ||
4 | 工作站 | 最新的原廠獨(dú)立后處理工作站,配雙顯示屏 |
臨床應(yīng)用要求 | ||
1 | 具備快速神經(jīng)掃描技術(shù),一次掃描得到≥6組常規(guī)對(duì)比度成像 | |
2 | 具備自由呼吸腹部動(dòng)態(tài)增強(qiáng)成像技術(shù) | |
3 | 具備醫(yī)療認(rèn)證的全身壓縮感知極速成像技術(shù),不可用科研序列替代 | |
4 | 具備小視野聚焦高清彌散成像技術(shù):GE須提供FOCUS DWI,SIEMENS須提供ZOOMit,飛利浦須提供iZoom Diffusion,其他廠商可提供類似技術(shù) | |
5 | 具備最新靜音技術(shù):GE須提供SilenZ含zTE,PHILIPS須提供Softone和Auto Softone,SIEMENS提供Quiet Suite含PETRA,其他廠商可提供類似技術(shù); | |
6 | 具備精準(zhǔn)定量成像掃描技術(shù),其中ASL方法須包括CBF絕對(duì)定量(帶計(jì)量單位),脂鐵雙定量,多B值等 | |
7 | 圖像重建速度≥55,000幅/秒(256×256矩陣,100% FOV) | |
第三方附屬設(shè)備要求 | ||
1 | 高壓注射器1臺(tái)(雙管) | |
2 | 精密空調(diào)1臺(tái) | |
3 | 水冷機(jī)1臺(tái) | |
4 | 機(jī)房磁屏蔽工程1套+操作間設(shè)備間裝修 | |
5 | Fuji DRYPIX 8000干式激光成像儀2臺(tái) | |
6 | 專用過床車 | |
售后服務(wù)要求 | ||
1 | 二年免費(fèi)維保服務(wù)及三年有償維保服務(wù) |
?