為做好我院后勤水電配件物資采購(gòu)工作,經(jīng)后勤保障部擬定以下品種需向社會(huì)公開(kāi)詢(xún)價(jià),詢(xún)價(jià)公示時(shí)間為2020年2月21日上午8:00至2020年2月25日下午16:00,需有水電配件批發(fā)、零售資質(zhì)的公司于2020年2月25日下午16:00前報(bào)名并將報(bào)價(jià)函以密封形式遞交到我院后勤保障部。聯(lián)系地址:陽(yáng)春市春城街道環(huán)城南路24號(hào)陽(yáng)春市人民醫(yī)院后勤保障部,電話(huà):0662-7768683,聯(lián)系人:黃宇文。
報(bào)價(jià)材料含:
1、公司相關(guān)證件
2、報(bào)價(jià)委托書(shū)
3、受委托人身份證復(fù)印件及聯(lián)系方式
4、報(bào)價(jià)函
附件:水電配件物資品種名稱(chēng)
陽(yáng)春市人民醫(yī)院
2020年2月20日
附件:水電配件物資品種名稱(chēng)
水電物資配件詢(xún)價(jià)表 | |||
序號(hào) | 名稱(chēng) | 單位 | 單價(jià)(元) |
1 | 0.5平行線(xiàn) | 米 | ? |
2 | 0.75平行線(xiàn) | 米 | ? |
3 | 平行線(xiàn) | 米 | ? |
4 | 1平方銅線(xiàn) | 米 | ? |
5 | 1平方地線(xiàn) | 米 | ? |
6 | 1.5平方地線(xiàn) | 米 | ? |
7 | 1.5平方銅線(xiàn) | 米 | ? |
8 | 2.5平方地線(xiàn) | 米 | ? |
9 | 2.5平方銅線(xiàn) | 米 | ? |
10 | 4平方銅線(xiàn) | 米 | ? |
11 | 6平方銅線(xiàn) | 米 | ? |
12 | 10平方銅線(xiàn) | 米 | ? |
13 | 16平方銅線(xiàn) | 米 | ? |
14 | 25平方銅線(xiàn) | 米 | ? |
15 | 35平方銅線(xiàn) | 米 | ? |
16 | 50平方銅線(xiàn) | 米 | ? |
17 | 2X1.5電纜 | 米 | ? |
18 | 2X2.5電纜 | 米 | ? |
19 | 2X40反光盤(pán) | 個(gè) | ? |
20 | 2X4電纜 | 米 | ? |
21 | 2X6電纜 | 米 | ? |
22 | 4X2.5電纜 | 米 | ? |
23 | 4X4電纜 | 米 | ? |
24 | 4X6電纜 | 米 | ? |
25 | CFM1630A四線(xiàn)漏電 | 個(gè) | ? |
26 | 100A五位接線(xiàn)排 | 個(gè) | ? |
27 | 20位接線(xiàn)排 | 條 | ? |
28 | 100A線(xiàn)耳 | 個(gè) | ? |
29 | 120銅線(xiàn)耳 | 個(gè) | ? |
30 | 16銅線(xiàn)耳 | 個(gè) | ? |
31 | 240銅線(xiàn)耳 | 個(gè) | ? |
32 | 25銅線(xiàn)耳 | 個(gè) | ? |
33 | 300銅線(xiàn)耳 | 個(gè) | ? |
34 | 35銅線(xiàn)耳 | 個(gè) | ? |
35 | 50銅線(xiàn)耳 | 個(gè) | ? |
36 | 70銅線(xiàn)耳 | 個(gè) | ? |
37 | 95銅線(xiàn)耳 | 個(gè) | ? |
38 | 16平方鋁線(xiàn) | 個(gè) | ? |
39 | 1.2米花灑軟管 | 條 | ? |
40 | 24線(xiàn)槽 | 扎 | ? |
41 | 3X1.5護(hù)套線(xiàn) | 米 | ? |
42 | 紅外線(xiàn)測(cè)溫儀 | 個(gè) | ? |
43 | 弧焊鉗線(xiàn) | 米 | ? |
44 | 接線(xiàn)柱 | 個(gè) | ? |
45 | 四芯電話(huà)線(xiàn) | 個(gè) | ? |
46 | 威力獅線(xiàn)槽剪 | 把 | ? |
47 | 1.2米給水軟管 | 條 | ? |
48 | 1.5米花灑軟管 | 條 | ? |
49 | 1.5米給水軟管 | 條 | ? |
50 | 1/2管帽 | 個(gè) | ? |
51 | 1/2管塞 | 個(gè) | ? |
52 | 1/2給水管 | 條 | ? |
53 | 10金羚管道扇 | 臺(tái) | ? |
54 | 110仲縮節(jié) | 個(gè) | ? |
55 | 12W LED管 | 支 | ? |
56 | 12寸金羚管道扇 | 臺(tái) | ? |
57 | 14寸管子鉗 | 把 | ? |
58 | 16W LED管 | 支 | ? |
59 | 1寸線(xiàn)管 | 條 | ? |
60 | 1米花灑軟管 | 條 | ? |
61 | 1米軟管 | 條 | ? |
62 | 21W碟管 | 支 | ? |
63 | 21W碟管鎮(zhèn)流器 | 個(gè) | ? |
64 | 22環(huán)形管 | 支 | ? |
65 | 25給水管 | 條 | ? |
66 | 26W排管 | 支 | ? |
67 | 閃銀T8一位開(kāi)關(guān) | 個(gè) | ? |
68 | 28W環(huán)形管 | 支 | ? |
69 | 2米花灑軟管 | 條 | ? |
70 | 2米軟管 | 條 | ? |
71 | 30W超薄光管支架 | 套 | ? |
72 | 30軟管 | 條 | ? |
73 | 32W環(huán)形管 | 支 | ? |
74 | 32管帽 | 個(gè) | ? |
75 | 32給水管 | 條 | ? |
76 | 38W蝶管 | 支 | ? |
77 | 3寸管夾 | 個(gè) | ? |
78 | 40W LED管 | 支 | ? |
79 | 40W消毒管 | 支 | ? |
80 | 40排水管 | 條 | ? |
81 | 40軟管 | 條 | ? |
82 | 40給水管 | 條 | ? |
83 | 45W排管 | 支 | ? |
84 | 50排水管 | 條 | ? |
85 | 50軟管 | 條 | ? |
86 | 50給水管 | 條 | ? |
87 | 55W H管 | 支 | ? |
88 | 60軟管 | 條 | ? |
89 | 63X1.6給水管 | 條 | ? |
90 | 63管帽 | 個(gè) | ? |
91 | 63給水管 | 個(gè) | ? |
92 | 70軟管 | 條 | ? |
93 | 75管卡 | 個(gè) | ? |
94 | 75管塞 | 個(gè) | ? |
95 | 75排水管 | 條 | ? |
96 | 75給水管 | 個(gè) | ? |
97 | 80軟管 | 條 | ? |
98 | 8W LED管 | 支 | ? |
99 | 8寸金羚管道扇 | 臺(tái) | ? |
100 | H管 55W | 支 | ? |
101 | 熱繼電器TR28-25/B3A | 個(gè) | ? |
102 | 斷電器JTX-220V | 個(gè) | ? |
103 | TG2M/22/330斷路器 | 個(gè) | ? |
104 | T9二位開(kāi)關(guān) | 個(gè) | ? |
105 | T8 四開(kāi) | 個(gè) | ? |
106 | 不銹鋼發(fā)熱管 | 支 | ? |
107 | 廚衛(wèi)燈管 | 支 | ? |
108 | 2汾江節(jié)能燈 | 支 | ? |
109 | 碟管 | 支 | ? |
110 | 50W LED高光效投光燈 | 只 | ? |
111 | 30W LED高光效投光燈 | 只 | ? |
112 | 20W LED高光效投光燈 | 只 | ? |
113 | 100W LED高光效投光燈 | 個(gè) | ? |
114 | 3WLED燈泡 | 個(gè) | ? |
115 | 5WLED燈泡 | 個(gè) | ? |
116 | 8WLED燈泡 | 個(gè) | ? |
117 | 10WLED燈泡 | 個(gè) | ? |
118 | 12WLED燈泡 | 個(gè) | ? |
119 | 15WLED燈泡 | 個(gè) | ? |
120 | 36W LED燈泡 | 個(gè) | ? |
121 | 40W 磨砂燈泡 | 個(gè) | ? |
122 | 45W LED燈泡 | 個(gè) | ? |
123 | 紅色LED燈泡 | 個(gè) | ? |
124 | 12W吸頂燈LED | 個(gè) | ? |
125 | 24WLED吸頂燈 | 個(gè) | ? |
126 | 3寸LED筒燈 | 個(gè) | ? |
127 | 汾光20W光管 | 件 | ? |
128 | 汾江30W光管 | 件 | ? |
129 | 汾江40W光管 | 件 | ? |
130 | 格銳普H管 36W | 支 | ? |
131 | 30X30LED燈 | 個(gè) | ? |
132 | 30X60LED燈 | 個(gè) | ? |
133 | 50X50LED帶罩燈盤(pán) | 個(gè) | ? |
134 | LED26W廚衛(wèi)燈 | 個(gè) | ? |
135 | LED50W節(jié)能燈 | 支 | ? |
136 | LED頂燈 | 個(gè) | ? |
137 | LED應(yīng)急燈 | 個(gè) | ? |
138 | 100W螺口燈泡 | 個(gè) | ? |
139 | 5W聲控?zé)襞?/td> | 個(gè) | ? |
140 | 105節(jié)能燈、頭、罩 | 套 | ? |
141 | 3米八位公牛插 | 個(gè) | ? |
142 | 3米八位勞特插 | 個(gè) | ? |
143 | 3米勞特插 | 個(gè) | ? |
144 | 5米公牛10位線(xiàn)插 | 個(gè) | ? |
145 | 5米勞特插 | 個(gè) | ? |
146 | 5米六位勞特插 | 個(gè) | ? |
147 | 8001公牛插3米 | 個(gè) | ? |
148 | B7一開(kāi)二插 | 個(gè) | ? |
149 | 暗二三插 | 個(gè) | ? |
150 | 不銹鋼插銷(xiāo) | 個(gè) | ? |
151 | 大暗一開(kāi)二三插 | 個(gè) | ? |
152 | 電視插 | 個(gè) | ? |
153 | 二開(kāi)帶插 | 個(gè) | ? |
154 | 二位萬(wàn)能插 | 個(gè) | ? |
155 | 公牛三位線(xiàn)插 | 個(gè) | ? |
156 | 空調(diào)插 | 個(gè) | ? |
157 | 兩腳插頭 | 個(gè) | ? |
158 | 明二三插 | 個(gè) | ? |
159 | 三腳插頭 | 個(gè) | ? |
160 | 三雄極光一拖三插 | 個(gè) | ? |
161 | 閃銀二位萬(wàn)能插 | 個(gè) | ? |
162 | 松本二位萬(wàn)能插 | 個(gè) | ? |
163 | 松木二三插 | 個(gè) | ? |
164 | 萬(wàn)能四位插 | 個(gè) | ? |
165 | 大排四位插 | 個(gè) | ? |
166 | 一開(kāi)二三插 | 個(gè) | ? |
167 | 100A漏電開(kāi)關(guān) | 個(gè) | ? |
168 | DZ202-250/430漏電開(kāi)關(guān) | 個(gè) | ? |
169 | 100A空氣開(kāi)關(guān) | 個(gè) | ? |
170 | 100A空氣開(kāi)關(guān)3P | 個(gè) | ? |
171 | 200A空氣開(kāi)關(guān) | 個(gè) | ? |
172 | 225A空氣開(kāi)關(guān) | 個(gè) | ? |
173 | 250A空氣開(kāi)關(guān) | 個(gè) | ? |
174 | 600A空氣開(kāi)關(guān) | 個(gè) | ? |
175 | CFMI-360A/430空氣開(kāi)關(guān) | 個(gè) | ? |
176 | 空氣開(kāi)關(guān)CFM1-630A/430 | 個(gè) | ? |
177 | 六位空氣開(kāi)關(guān)盒 | 支 | ? |
178 | 四位空氣開(kāi)關(guān)盒 | 支 | ? |
179 | 10-12開(kāi)口 | 把 | ? |
180 | 12-14開(kāi)口 | 把 | ? |
181 | 14-17開(kāi)口 | 把 | ? |
182 | 17-19開(kāi)口 | 把 | ? |
183 | 19-22開(kāi)口 | 把 | ? |
184 | 12位鐵開(kāi)關(guān)盒 | 支 | ? |
185 | 4-6開(kāi)關(guān)盒 | 個(gè) | ? |
186 | 20開(kāi)孔器 | 個(gè) | ? |
187 | 25開(kāi)孔器 | 個(gè) | ? |
188 | 40開(kāi)孔器 | 個(gè) | ? |
189 | B7二開(kāi)雙聯(lián) | 個(gè) | ? |
190 | B7四位開(kāi)關(guān) | 個(gè) | ? |
191 | T5 28W光管支架 | 套 | ? |
192 | T5 11W光管支架 | 套 | ? |
193 | 電子壓力開(kāi)關(guān) | 個(gè) | ? |
194 | 急停開(kāi)關(guān) | 個(gè) | ? |
195 | 繼電器保護(hù)開(kāi)關(guān) | 個(gè) | ? |
196 | 橋式開(kāi)關(guān)仔 | 個(gè) | ? |
197 | 人體感應(yīng)開(kāi)關(guān) | 個(gè) | ? |
198 | 一位開(kāi)關(guān) | 個(gè) | ? |
199 | 二位開(kāi)關(guān) | 個(gè) | ? |
200 | 三位開(kāi)關(guān) | 個(gè) | ? |
201 | 四位開(kāi)關(guān) | 個(gè) | ? |
202 | 五位開(kāi)關(guān) | 個(gè) | ? |
203 | T4 16W光管支架 | 套 | ? |
204 | 閃銀三開(kāi) | 個(gè) | ? |
205 | 時(shí)控開(kāi)關(guān) | 個(gè) | ? |
206 | 雙聯(lián)開(kāi)關(guān) | 個(gè) | ? |
207 | 行程開(kāi)關(guān) | 個(gè) | ? |
208 | 1.5(6)三相表 | 個(gè) | ? |
209 | 10(40)三相表 | 個(gè) | ? |
210 | 20(80)三相表 | 個(gè) | ? |
211 | 1/2三通 | 個(gè) | ? |
212 | 1/2銅牙三通 | 個(gè) | ? |
213 | 110給水直通 | 個(gè) | ? |
214 | 20X25三通 | 個(gè) | ? |
215 | 25三通 | 個(gè) | ? |
216 | 25銅牙三通 | 個(gè) | ? |
217 | 32三通 | 個(gè) | ? |
218 | 40三通 | 個(gè) | ? |
219 | 50三通 | 個(gè) | ? |
220 | 50轉(zhuǎn)32三通 | 個(gè) | ? |
221 | 63X50三通 | 個(gè) | ? |
222 | 75X63給水三通 | 個(gè) | ? |
223 | 75三通 | 個(gè) | ? |
224 | PPR有牙三通 | 個(gè) | ? |
225 | 松本二三通 | 個(gè) | ? |
226 | 1/2銅牙彎 | 個(gè) | ? |
227 | 25銅牙彎 | 個(gè) | ? |
228 | 32銅牙彎 | 個(gè) | ? |
229 | 1/2銅牙直 | 個(gè) | ? |
230 | 25銅牙直 | 個(gè) | ? |
231 | 32銅牙直 | 個(gè) | ? |
232 | 1/2彎頭 | 個(gè) | ? |
233 | 110給水管 | 個(gè) | ? |
234 | 110彎頭 | 個(gè) | ? |
235 | 20X25彎頭 | 個(gè) | ? |
236 | 25彎頭 | 個(gè) | ? |
237 | 32X20彎頭 | 個(gè) | ? |
238 | 32彎頭 | 個(gè) | ? |
239 | 40彎頭 | 個(gè) | ? |
240 | 50彎頭 | 個(gè) | ? |
241 | 63彎頭 | 個(gè) | ? |
242 | 75X45度彎頭 | 個(gè) | ? |
243 | 75X90度彎頭 | 個(gè) | ? |
244 | 75給水彎頭 | 個(gè) | ? |
245 | PPR有牙彎頭 | 個(gè) | ? |
246 | 1/2直通 | 個(gè) | ? |
247 | 110外牙直 | 個(gè) | ? |
248 | 160X50直通 | 個(gè) | ? |
249 | 25直通 | 個(gè) | ? |
250 | 32直通 | 個(gè) | ? |
251 | 40直通 | 個(gè) | ? |
252 | 50直通 | 個(gè) | ? |
253 | 50轉(zhuǎn)32直通 | 個(gè) | ? |
254 | 63直通 | 個(gè) | ? |
255 | 75X63直通 | 個(gè) | ? |
256 | 75直通 | 個(gè) | ? |
257 | 100A390漏電 | 個(gè) | ? |
258 | 100A490漏電 | 個(gè) | ? |
259 | 2BM12-100A/430漏電 | 個(gè) | ? |
260 | 60A漏電 | 個(gè) | ? |
261 | 100A交流接觸器 | 個(gè) | ? |
262 | 100A接觸器 | 個(gè) | ? |
263 | 20A接觸器 | 個(gè) | ? |
264 | 8011接觸器 | 個(gè) | ? |
265 | C3X2接觸器 | 個(gè) | ? |
266 | CIXZ80正泰接觸器 | 個(gè) | ? |
267 | 西門(mén)子接觸器3113-43/220V | 個(gè) | ? |
268 | 10M時(shí)間斷路器 | 個(gè) | ? |
269 | 2P 60A斷路器 | 個(gè) | ? |
270 | 2P100A斷路器 | 個(gè) | ? |
271 | 2P63A斷路器 | 個(gè) | ? |
272 | 3P 100A斷路器 | 個(gè) | ? |
273 | 3P 60A斷路器 | 個(gè) | ? |
274 | 3P63A斷路器 | 個(gè) | ? |
275 | T4 14W光管支架 | 套 | ? |
276 | 10沖擊鉆頭 | 支 | ? |
277 | 12沖擊鉆頭 | 支 | ? |
278 | 14沖擊鉆頭 | 支 | ? |
279 | 10寸扳手 | 把 | ? |
280 | 12寸扳手 | 把 | ? |
281 | 15寸扳手 | 把 | ? |
282 | 6寸威達(dá)扳手 | 把 | ? |
283 | 8厘兩用扳手 | 把 | ? |
284 | 10寸金羚排氣扇 | 臺(tái) | ? |
285 | 10寸水泵鉗 | 把 | ? |
286 | 12寸水泵鉗 | 把 | ? |
287 | 10厘麻花鉆頭 | 支 | ? |
288 | 12厘麻花鉆頭 | 支 | ? |
289 | 14厘麻花鉆頭 | 支 | ? |
290 | 10厘曲頭 | 支 | ? |
291 | 12厘曲頭 | 支 | ? |
292 | 14厘曲頭 | 支 | ? |
293 | 17厘曲頭 | 支 | ? |
294 | 19厘曲頭 | 支 | ? |
295 | 8厘曲頭 | 把 | ? |
296 | 10厘絲攻 | 支 | ? |
297 | 4厘絲攻 | 支 | ? |
298 | 110三通 | 個(gè) | ? |
299 | 50X45度彎 | 個(gè) | ? |
300 | 63X45度彎 | 個(gè) | ? |
301 | 110X50彎頭 | 個(gè) | ? |
302 | 25外牙直 | 個(gè) | ? |
303 | 32外牙直 | 個(gè) | ? |
304 | 50外牙直 | 個(gè) | ? |
305 | 63外牙直 | 個(gè) | ? |
306 | 63外牙直 | 個(gè) | ? |
307 | 110X45度彎 | 個(gè) | ? |
308 | 11級(jí)鋁梯 | 把 | ? |
309 | 9級(jí)鋁梯 | 把 | ? |
310 | 125水銀燈 | 個(gè) | ? |
311 | 250水銀燈 | 個(gè) | ? |
312 | 12V電池 | 粒 | ? |
313 | 吸頂燈鎮(zhèn)流器 | 支 | ? |
314 | 22W鎮(zhèn)流器 | 個(gè) | ? |
315 | 12寸金羚 | 臺(tái) | ? |
316 | 8寸金羚 | 臺(tái) | ? |
317 | 12寸強(qiáng)充 | 個(gè) | ? |
318 | 12寸天花扇 | 個(gè) | ? |
319 | 14-17梅花 | 把 | ? |
320 | 7#梅花 | 把 | ? |
321 | 150皮帶 | 支 | ? |
322 | 18X250鉆頭 | 支 | ? |
323 | 不銹鋼鉆頭3厘 | 支 | ? |
324 | 不銹鋼鉆頭4厘 | 支 | ? |
325 | 不銹鋼鉆頭5厘 | 支 | ? |
326 | 201軸承 | 個(gè) | ? |
327 | 20W支架 | 支 | ? |
328 | 25內(nèi)牙直 | 個(gè) | ? |
329 | 2厘麻花鉆 | 支 | ? |
330 | 300Y電工錘 | 把 | ? |
331 | 304洗手盆 | 個(gè) | ? |
332 | 洗手盤(pán)排水管 | 條 | ? |
333 | 30W超薄支架 | 支 | ? |
334 | 30X40表箱 | 個(gè) | ? |
335 | 30X40表箱加厚 | 個(gè) | ? |
336 | 38W 鎮(zhèn)流器 | 個(gè) | ? |
337 | 3KA電表 | 個(gè) | ? |
338 | 3X2.5電纜 | 米 | ? |
339 | 3X20反光盤(pán) | 個(gè) | ? |
340 | 3X40反光盤(pán) | 個(gè) | ? |
341 | 3X4電纜 | 米 | ? |
342 | 3X6電纜 | 米 | ? |
343 | 40W支架 | 支 | ? |
344 | 40X50表箱 | 個(gè) | ? |
345 | 40X50高級(jí)防水 | 個(gè) | ? |
346 | 40不銹鋼鎖 | 把 | ? |
347 | 4寸靜音輪子 | 個(gè) | ? |
348 | 4厘麻花鉆 | 支 | ? |
349 | 5.8厘麻花鉆 | 支 | ? |
350 | 50X25補(bǔ)芯 | 個(gè) | ? |
351 | 50X60室內(nèi)平頂 | 個(gè) | ? |
352 | 75快接 | 個(gè) | ? |
353 | 50內(nèi)牙直 | 個(gè) | ? |
354 | 5X300扎帶 | 包 | ? |
355 | 5寸超靜聚酯輪 | 個(gè) | ? |
356 | 5厘麻花鉆 | 支 | ? |
357 | 5厘絲錐 | 支 | ? |
358 | 5米卷尺 | 把 | ? |
359 | 60X80表箱 | 個(gè) | ? |
360 | 60X80高級(jí)防水箱 | 個(gè) | ? |
361 | 60潛水灣 | 個(gè) | ? |
362 | 6203軸承 | 個(gè) | ? |
363 | 6204軸承 | 個(gè) | ? |
364 | 625軸承 | 個(gè) | ? |
365 | 63X50直接 | 個(gè) | ? |
366 | 63快接 | 個(gè) | ? |
367 | 63內(nèi)牙直 | 個(gè) | ? |
368 | 65W節(jié)能燈 | 個(gè) | ? |
369 | 6寸超靜聚酯輪 | 個(gè) | ? |
370 | 6厘麻花鉆 | 支 | ? |
371 | 6厘絲錐 | 支 | ? |
372 | 70平方鋁雙 | 米 | ? |
373 | 75X32直接 | 個(gè) | ? |
374 | 75X50直接 | 個(gè) | ? |
375 | 75法蘭 | 個(gè) | ? |
376 | 50快接 | 個(gè) | ? |
377 | 80X100防水 | 個(gè) | ? |
378 | 8X40不銹鋼絲 | 套 | ? |
379 | 8厘絲錐 | 支 | ? |
380 | 8厘脫扣 | 個(gè) | ? |
381 | F4輔助觸頭 | 個(gè) | ? |
382 | 安全扣 | 個(gè) | ? |
383 | 充電器 | 個(gè) | ? |
384 | 沖洗小便網(wǎng) | 個(gè) | ? |
385 | 廚衛(wèi)燈 | 個(gè) | ? |
386 | 櫥窗扇8寸 | 臺(tái) | ? |
387 | 大PVC剪 | 把 | ? |
388 | 大公牛頭燈 | 個(gè) | ? |
389 | 大膠布 | 卷 | ? |
390 | 大門(mén)鈴按鈕 | 個(gè) | ? |
391 | 大絲批 | 把 | ? |
392 | 大彎龍頭 | 個(gè) | ? |
393 | 德陽(yáng)加長(zhǎng)高彎龍頭 | 個(gè) | ? |
394 | 底盒 | 個(gè) | ? |
395 | 電筆 | 個(gè) | ? |
396 | 電表 | 個(gè) | ? |
397 | 電表箱 | 個(gè) | ? |
398 | 電工袋 | 個(gè) | ? |
399 | 斷電器DM31互助觸頭 | 個(gè) | ? |
400 | T4 12W光管 | 支 | ? |
401 | 發(fā)熱片 | 片 | ? |
402 | 法蘭 | 個(gè) | ? |
403 | 啟輝器座 | 個(gè) | ? |
404 | 焊罩 | 付 | ? |
405 | 豪華洗手盆龍頭 | 個(gè) | ? |
406 | 弧焊槍頭 | 套 | ? |
407 | 弧焊針 | 套 | ? |
408 | 互感器 | 個(gè) | ? |
409 | 花灑 | 個(gè) | ? |
410 | 加長(zhǎng)高彎龍頭 | 個(gè) | ? |
411 | 加厚防水表箱60X80 | 個(gè) | ? |
412 | 膠墊 | 個(gè) | ? |
413 | 膠門(mén)不銹鋼合頁(yè) | 個(gè) | ? |
414 | 膠鉗 | 把 | ? |
415 | 絕緣板30Y | kg | ? |
416 | 卡王鉗 | 把 | ? |
417 | 拉釘鉗 | 把 | ? |
418 | 萊斯全螺節(jié)能燈 | 支 | ? |
419 | 鏈鉗 | 把 | ? |
420 | 六角匙 | 支 | ? |
421 | 能者門(mén)鈴 | 個(gè) | ? |
422 | 飛利浦啟輝器 | 個(gè) | ? |
423 | 全自動(dòng)感應(yīng)器 | 個(gè) | ? |
424 | 熱繼電 | 個(gè) | ? |
425 | 28W T5管 | 支 | ? |
426 | 沙發(fā)圓輪仔 | 支 | ? |
427 | 數(shù)字鉗表 | 個(gè) | ? |
428 | 數(shù)字萬(wàn)用表 | 個(gè) | ? |
429 | 松本二位雙聯(lián) | 個(gè) | ? |
430 | 松本一位雙聯(lián) | 個(gè) | ? |
431 | 特大304洗手盆 | 個(gè) | ? |
432 | 天子節(jié)能燈 | 支 | ? |
433 | 銅直接 | 個(gè) | ? |
434 | 彎桿 | 支 | ? |
435 | 小螺旋8W節(jié)能燈 | 支 | ? |
436 | 小絲批 | 把 | ? |
437 | 星光六角匙 | 套 | ? |
438 | 鷹嘴鉗 | 把 | ? |
439 | 鎮(zhèn)流器 | 個(gè) | ? |
440 | 支架頭 | 個(gè) | ? |
441 | 1.5米電源線(xiàn) | 條 | ? |
442 | 鋼據(jù)片 | 條 | ? |
443 | 25球閥 | 個(gè) | ? |
444 | 32球閥 | 個(gè) | ? |
445 | 40球閥 | 個(gè) | ? |
446 | 50球閥 | 個(gè) | ? |
447 | 63球閥 | 個(gè) | ? |
448 | 75球閥 | 個(gè) | ? |
449 | 25閘閥 | 個(gè) | ? |
450 | 25止回閥 | 個(gè) | ? |
451 | 32止回閥 | 個(gè) | ? |
452 | 二厘米硅膠 | 米 | ? |
453 | 凌霄12-15膠圈 | 套 | ? |
454 | 感應(yīng)龍頭 | 只 | ? |
455 | 腳踏閥 | 只 | ? |
456 | 502膠水 | 支 | ? |
457 | AB膠水 | 套 | ? |
458 | 冷熱閥蕊(大) | 只 | ? |
459 | 冷熱閥蕊(小) | 只 | ? |
460 | 美的48寸吊扇 | 臺(tái) | ? |
461 | 美的56寸吊扇 | 臺(tái) | ? |
462 | 美的F40-12K1地扇 | 臺(tái) | ? |
463 | 美的F40-15G1地扇 | 臺(tái) | ? |
464 | 美的F40-15F1地扇 | 臺(tái) | ? |
465 | 美的25-15A轉(zhuǎn)頁(yè)扇 | 臺(tái) | ? |
466 | 美的30-15A轉(zhuǎn)頁(yè)扇 | 臺(tái) | ? |
467 | 美的40-F3壁扇 | 臺(tái) | ? |
468 | 美的45-11B壁扇 | 臺(tái) | ? |
469 | 機(jī)床燈頭 | 只 | ? |
470 | 08厘膠板 | 斤 | ? |
471 | 7級(jí)加厚鋁梯 | 把 | ? |
472 | 玻璃膠 | 支 | ? |
473 | 3.5mm長(zhǎng)絲 | 套 | ? |
474 | 音響插頭 | 只 | ? |
475 | 10mm不銹鋼絲 | 套 | ? |
476 | 14mm螺絲 | 套 | ? |
477 | 彈鐄卡墊 | 只 | ? |
478 | 螺母 | 只 | ? |
479 | 卡環(huán) | 只 | ? |
480 | 羅口平燈頭 | 只 | ? |
481 | 管道10寸排氣扇 | 臺(tái) | ? |
482 | 鋼釘 | 合 | ? |
483 | 軟管膠墊 | 只 | ? |
484 | 200亞弧焊線(xiàn) | 套 | ? |
485 | 4000W污水潛水泵 | 個(gè) | ? |
486 | 2P63A空氣開(kāi)關(guān) | 個(gè) | ? |
487 | PCR20開(kāi)關(guān) | 個(gè) | ? |
488 | PCR20直通 | 個(gè) | ? |
?