根據(jù)我院為了加強醫(yī)院停車場的管理,減少或杜絕車輛長期占用車位,提高車位使用次數(shù),盡可能滿足停放需求,最大程度為病人服務(wù)的目的,現(xiàn)需購置前后停車場智能管理系統(tǒng)設(shè)備一批,后勤保障部向社會進行第三次公開調(diào)查詢價,以288417.80元作為詢價的上限價?,F(xiàn)向社會進行第三次詢價,詢價公示時間為2020年5月26日上午8:00至2020年5月28日下午16:30,希有資質(zhì)的公司于2020年5月28日下午16:30前報名并將報價函以密封形式遞交到我院基建辦。
?
陽春市人民醫(yī)院前后停車場智能管理系統(tǒng)設(shè)備購量清單
項目名稱 | 類別 | 名稱 | 數(shù)量 | 單位 | 單項報價(元) |
陽春市人民醫(yī)院前后停車場智能管理系統(tǒng)設(shè)備 | 出入口車牌識別控制機 | 高清車牌識別一體機-S1206D(白) | 4 | 臺 | 16150 |
三維壓嘴(黑色) | 4 | ||||
速通眼專用控制板 | 4 | ||||
開關(guān)電源 | 4 | ||||
紅綠雙色模組 | 4 | ||||
指示燈板R1 | 4 | ||||
箱體-速通眼I四行屏(灰) | 4 | ||||
LED補光燈 | 4 | ||||
空氣開關(guān) | 4 | ||||
喇叭 | 4 | ||||
摩托刷卡 | 入口控制機箱 | 4 | 套 | 2700 | |
IC讀寫系統(tǒng) | 4 | 臺 | 920 | ||
余位顯示屏 | 4 | 塊 | 6090 | ||
開關(guān)電源 | 4 | 個 | 295 | ||
道閘 | 直桿道閘 | 4 | 臺 | 8435 | |
地感 | 4 | 套 | 1160 | ||
收費管理端 | 收費電腦 | 2 | 臺 | 9740 | |
服務(wù)器 | 1 | 臺 | 16445 | ||
T16管理軟件 | 2 | 個 | 770 | ||
臨時計費器 | 2 | 臺 | 1672 | ||
交換機 | 2 | 臺 | 470 | ||
? | 中心交換楊 | 1 | 臺 | 1775 | |
? | 電源線 | 200 | 米 | 14.3 | |
? | 信號線 | 100 | 米 | 13.1 | |
? | 線管 | 200 | 條 | 10.2 | |
? | 光纖 | 400 | 米 | 10 | |
? | 尾纖、跳線、法欄等 | 4 | 套 | 256 | |
? | 光收發(fā)器 | 2 | 臺 | 575 | |
? | 輔助材料 | 1 | 項 | 2590 | |
? | 崗?fù)?/p> | 2 | 套 | 22950 | |
安裝調(diào)試費 | 14800 | ||||
稅金(10%) | 26219.8 | ||||
合計(元): | 288417.8 |
聯(lián)系人:黎清偉
聯(lián)系地址:陽春市人民醫(yī)院基建辦
聯(lián)系電話:0662-7768532
陽春市人民醫(yī)院
2020年5月26日