為了加強我院停車場的管理制度,減少或杜絕車輛長期占用車位,提高車位使用周轉(zhuǎn)率,達到醫(yī)院停車場最大程度為病人服務的目的,現(xiàn)面向社會進行第二次公開詢價公示,公示時間為2021年6月10日上午9:00至15日下午4:00,上限價為561740.00元,于2021年6月15日下午4:00前將報價函及相關材料至我院基建辦。希有資質(zhì)供貨單位對我院前后停車場及東側(cè)出入口等收費智能系統(tǒng)設備及安裝項目進行報價(報價清單及圖紙見附件),報價單位需符合以下要求:
1、提供三證合一的經(jīng)營執(zhí)照和法人證書復印件。
2、按相應貨物清單及圖紙進行報價。
3、報價人在近三年內(nèi)具有至少1個同類項目的業(yè)績,提供合同證明文件。
4、報價方式,以密函形式寄至陽春市人民醫(yī)院環(huán)城南路24號基建辦,聯(lián)系人:黎清偉;聯(lián)系電話:0662-7768863。
附1:陽春市人民醫(yī)院新住院大樓正門口和東側(cè)出口護欄門禁項目清單
項目類型 | 貨品名稱 | 配置要求 | 單位 | 數(shù)量 |
陽春市人民醫(yī)院正門新建車牌識別系統(tǒng) | (機動車道)車牌識別系統(tǒng) | 1.車牌識別裝置 2.紅外車輛檢測儀 3.出入口控制機 4.電動欄桿 5.車輛計數(shù)器 6.語音報價器 7.場內(nèi)車位顯示板 8.防水防塵燈安裝 直桿式 9.環(huán)形線圈車輛檢測器 單車道 10.IC卡通行券發(fā)卡機 11.IC卡通行券閱讀機 12.停車場管理系統(tǒng)調(diào)試 13.安全防范分系統(tǒng)調(diào)試 出入口系統(tǒng) ≤16門 | 套 | 1 |
(人行道入口)智能識別系統(tǒng)(防撞閘機、雙芯機含刷卡、人臉識別、身份證、密碼、指紋等)、立柱人臉機(含體溫檢測等功能)) | 1.車牌識別裝置 2.紅外車輛檢測儀 3.出入口控制機 4.電動欄桿 5.車輛計數(shù)器 6.語音報價器 7.場內(nèi)車位顯示板 8.防水防塵燈安裝 直桿式 9.環(huán)形線圈車輛檢測器 單車道 10.停車場管理系統(tǒng)調(diào)試 11.安全防范分系統(tǒng)調(diào)試 出入口系統(tǒng) ≤16門 | 套 | 1 | |
可移動馬路欄桿 | 1.道路隔離護欄安裝 隔離護欄 活動式 | m | 10 | |
成品不銹鋼門崗室(含所有配件) | 1.成品不銹鋼門崗室1500*2000*2400(含所有配件) | 座 | 1 | |
陽春市人民醫(yī)院新住院大樓東側(cè)新建車牌識別系統(tǒng) | (機動車道)車牌識別系統(tǒng) | 1.車牌識別裝置 2.紅外車輛檢測儀 3.出入口控制機 4.電動欄桿 5.車輛計數(shù)器 6.防水防塵燈安裝 直桿式 7.環(huán)形線圈車輛檢測器 單車道 8.停車場管理系統(tǒng)調(diào)試 9.安全防范分系統(tǒng)調(diào)試 出入口系統(tǒng) ≤16門 | 套 | 1 |
(機動車道)車牌識別系統(tǒng) | 1.車牌識別裝置 2.紅外車輛檢測儀 3.出入口控制機 4.電動欄桿 5.車輛計數(shù)器 6.語音報價器 7.場內(nèi)車位顯示板 8.防水防塵燈安裝 直桿式 9.環(huán)形線圈車輛檢測器 單車道 10.停車場管理系統(tǒng)調(diào)試 11.安全防范分系統(tǒng)調(diào)試 出入口系統(tǒng) ≤16門 | 套 | 1 | |
(人行道入口)智能識別系統(tǒng)(防撞閘機(雙芯機含刷卡、人臉識別、身份證、密碼、指紋等)、立柱人臉機(含體溫檢測等功能)) | 1.出入口控制機 2.人體生物特征識別 識別器 3.安全防范分系統(tǒng)調(diào)試 出入口系統(tǒng) ≤16門 4.彩色攝像機帶電動變焦鏡頭 | 套 | 1 | |
成品不銹鋼門崗室(含所有配件) | 1.成品不銹鋼門崗室1500*2000*2400(含所有配件) | 座 | 1 | |
陽春市人民醫(yī)院后門新建車牌識別系統(tǒng) | 成品不銹鋼門崗室(含所有配件) | 1.現(xiàn)澆基礎 混凝土 合并制作子目 普通預拌混凝土 碎石粒徑綜合考慮 C25 2.成品不銹鋼門崗室1500*2000*2400(含所有配件) | 臺 | 1 |
(機動車道)車牌識別系統(tǒng) | 1車牌識別裝置 2.紅外車輛檢測儀 3.出入口控制機 4.電動欄桿 5.車輛計數(shù)器 6.語音報價器 7.場內(nèi)車位顯示板 8.防水防塵燈安裝 直桿式 9.環(huán)形線圈車輛檢測器 單車道 10.停車場管理系統(tǒng)調(diào)試 11.安全防范分系統(tǒng)調(diào)試 出入口系統(tǒng)≤16門 | 臺 | 1 | |
(人行道入口)智能識別系統(tǒng)(防撞閘機、雙芯機含刷卡、人臉識別、身份證、密碼、指紋等)、立柱人臉機(含體溫檢測等功能)) | 1.出入口控制機 2.人體生物特征識別 識別器 3.安全防范分系統(tǒng)調(diào)試 出入口系統(tǒng) ≤16門 | 臺 | 1 | |
橡膠減速帶安裝 | 1.橡膠減速帶安裝 | 只 | 20 | |
配件及其他設備 | 收費管理端服務器 | 1.服務器設備安裝、調(diào)試 工作站 | 臺 | 1 |
收費電腦 | 1.收費電腦 | 臺 | 3 | |
系統(tǒng)軟件 | 1.軟件安裝 | 套 | 3 | |
交換機 | 1.工作組級交換機安裝 | 臺 | 1 | |
停車計費顯示器 | 1.停車計費顯示器 | 套 | 3 | |
42U機柜 | 1.標準機柜安裝 24〞 | 臺 | 1 | |
核心交換機 | 1.部門級交換機安裝 三層交換機 | 臺 | 1 | |
電源線 BV3*1.5 | 1.硬絕緣導線管內(nèi)穿線 導線截面(mm2以內(nèi)) 2.5 | m | 1500 | |
PVV3*1.5 220V電源線 | 1.硬礦物絕緣控制電纜敷設 電纜(芯數(shù)) ≤7 | m | 1500 | |
pvv2*0.5軟件開閘線 | 1.硬礦物絕緣控制電纜敷設 電纜(芯數(shù)) ≤7 | m | 700 | |
配管32 | 1.剛性難燃線管埋地敷設 公稱直徑(mm以內(nèi)) 32 | m | 900 | |
鋼絲G652光纖線 | 1.室外敷設埋式光纜 12芯以下 | m | 1000 | |
不間斷電源 | 1.不間斷電源調(diào)試 不間斷電源容量(kV·A以下) 1 2.不間斷電源 | 套 | 2 | |
光纖連接 熔接法 | 1.光纖連接 熔接法 單模 | 芯 | 20 | |
光纖收發(fā)器 | 1.AVU-ST光纖收發(fā)器 | 個 | 6 | |
監(jiān)控攝像設備 | 1.彩色攝像機帶電動變焦鏡頭 | 臺 | 6 | |
數(shù)字錄像機 8路輸入(含所有配件)錄像保存時間應符合規(guī)定 | 1.錄像設備 數(shù)字錄像機 8路輸入 | 臺 | 1 | |
顯示設備 | 1.監(jiān)視器 ≤50" 2.主控鍵盤 | 臺 | 3 | |
雙絞線纜(六類) | 1.敷設雙絞線纜或電話線 管、暗槽內(nèi)穿放(對以內(nèi)) 2.2.高于超五類的布線工程 人工*1.1 | m | 2000 |
附2:陽春市人民醫(yī)院前后停車場及東側(cè)出入口等收費智能系統(tǒng)設備項目建筑施工圖
陽春市人民醫(yī)院
2021年6月10日