陽江市門診特定病種新政策、辦理流程及報銷比例
一、陽江市門診特定病種范圍、定額標準及有效期
陽江市門診特定病種范圍、定額標準及有效期 | ||||||
序號 | 調整類型 | 病種名稱 | 職工醫(yī)保 | 城鄉(xiāng)居民醫(yī)保(元/月) | 備注 | 有效期 |
新定額 | 新定額 | |||||
1 | ? | 慢性阻塞性肺疾病 | 400 | 300 | ? | 長期有效 |
2 | ? | 高血壓病 | 400 | 300 | ? | 長期有效 |
3 | ? | 冠心病 | 400 | 300 | ? | 長期有效 |
4 | ? | 慢性心功能不全 | 800 | 700 | ? | 長期有效 |
5 | ? | 肝硬化(失代償期) | 700 | 500 | ? | 長期有效 |
6 | 拆分 | 慢性乙型肝炎 | 700 | 500 | ? | 2年 |
7 | 拆分 | 丙型肝炎(HCV RNA陽性) | 3000 | 2500 | ? | 6個月 |
8 | ? | 慢性腎功能不全(非透析治療) | 500 | 300 | ? | 長期有效 |
9 | 拆分 | 腎臟移植術后抗排異治療 | 3000 | 2000 | ? | 2年 |
10 | 拆分 | 心臟移植術后抗排異治療 | 3000 | 2000 | ? | 2年 |
11 | 拆分 | 肝臟移植術后抗排異治療 | 3000 | 2000 | ? | 2年 |
12 | 拆分 | 肺臟移植術后抗排異治療 | 3000 | 2000 | ? | 2年 |
13 | ? | 造血干細胞移植后抗排異治療 | 2000 | 1500 | ? | 2年 |
14 | ? | 糖尿病 | 600 | 500 | ? | 長期有效 |
15 | ? | 類風濕關節(jié)炎 | 400 | 300 | ? | 長期有效 |
16 | ? | 惡性腫瘤(非放化療) | 1200 | 1000 | ? | 2年 |
17 | ? | 地中海貧血(海洋性貧血或珠蛋白生成障礙性貧血) | 1000 | 800 | ? | 長期有效 |
18 | ? | 再生障礙性貧血 | 1000 | 800 | ? | 2年 |
19 | ? | 血友病 | 1000 | 800 | ? | 長期有效 |
20 | ? | 帕金森病 | 400 | 300 | ? | 長期有效 |
21 | ? | 癲癇 | 400 | 300 | ? | 長期有效 |
22 | ? | 腦血管疾病后遺癥 | 500 | 300 | ? | 長期有效 |
23 | ? | 艾滋病 | 600 | 500 | ? | 長期有效 |
24 | 拆分(職工醫(yī)保) | 活動性肺結核 | 400 | 300 | ? | 1年 |
25 | 耐多藥肺結核 | 1200 | 1000 | ? | 2年 | |
26 | ? | 系統(tǒng)性紅斑狼瘡 | 700 | 500 | ? | 長期有效 |
27 | 新增 | 肺動脈高壓 | 3500 | 3000 | ? | 長期有效 |
28 | 新增 | 支氣管哮喘 | 6000 | 5000 | 月度支付限額當年度待遇有效期內累積使用 | 長期有效 |
29 | 新增 | 骨髓纖維化 | 2500 | 2000 | ? | 2年 |
30 | 新增 | 骨髓增生異常綜合征 | 2500 | 2000 | ? | 2年 |
31 | 新增 | C型尼曼匹克病 | 按年度統(tǒng)籌封頂 | 按年度統(tǒng)籌封頂 | ? | 長期有效 |
32 | 新增 | 肢端肥大癥 | 6000 | 5000 | 月度支付限額當年度待遇有效期內累積使用 | 2年 |
33 | 新增 | 多發(fā)性硬化 | 6000 | 5000 | 月度支付限額當年度待遇有效期內累積使用 | 2年 |
34 | 新增 | 強直性脊柱炎 | 5000 | 4000 | 月度支付限額當年度待遇有效期內累積使用 | 長期有效 |
35 | 新增 | 銀屑病 | 5000 | 4000 | 月度支付限額當年度待遇有效期內累積使用 | 長期有效 |
36 | 新增 | 克羅恩病 | 4000 | 3000 | 月度支付限額當年度待遇有效期內累積使用 | 長期有效 |
37 | 新增 | 潰瘍性結腸炎 | 5000 | 4000 | 月度支付限額當年度待遇有效期內累積使用 | 長期有效 |
38 | 新增 | 濕性年齡相關性黃斑變性 | 1600 | 1400 | 月度支付限額當年度待遇有效期內累積使用 | 2年 |
39 | 新增 | 糖尿病黃斑水腫 | 1600 | 1400 | 月度支付限額當年度待遇有效期內累積使用 | 2年 |
40 | 新增 | 脈絡膜新生血管 | 1600 | 1400 | 月度支付限額當年度待遇有效期內累積使用 | 2年 |
41 | 新增 | 視網膜靜脈阻塞所致黃斑水腫 | 1600 | 1400 | 月度支付限額當年度待遇有效期內累積使用 | 2年 |
42 | ? | 精神分裂癥 | 400 | 300 | ? | 長期有效 |
43 | ? | 分裂情感性障礙 | 400 | 300 | ? | 長期有效 |
44 | ? | 持久的妄想性障礙(偏執(zhí)性精神?。?/span> | 400 | 300 | ? | 長期有效 |
45 | ? | 雙相(情感)障礙 | 400 | 300 | ? | 長期有效 |
46 | ? | 癲癇所致精神障礙 | 400 | 300 | ? | 長期有效 |
47 | ? | 精神發(fā)育遲滯伴發(fā)精神障礙 | 400 | 300 | ? | 長期有效 |
48 | 拆分 | 慢性腎功能不全(血透治療) | 按年度統(tǒng)籌封頂 | 按年度統(tǒng)籌封頂 | ? | 2年 |
49 | 拆分 | 慢性腎功能不全(腹透治療) | 按年度統(tǒng)籌封頂 | 按年度統(tǒng)籌封頂 | ? | 2年 |
50 | 拆分 | 惡性腫瘤(化療,含生物靶向藥物、內分泌治療) | 按年度統(tǒng)籌封頂 | 按年度統(tǒng)籌封頂 | ? | 2年 |
51 | 拆分 | 惡性腫瘤(放療) | 按年度統(tǒng)籌封頂 | 按年度統(tǒng)籌封頂 | ? | 2年 |
52 | 新增 | 新冠肺炎出院患者門診康復治療 | 900 | 800 | ? | 3個月 |
53 | ? | 腦癱 | / | 1000 | ? | 長期有效 |
二、門診特定病種申辦流程
?
三、門診特定病種醫(yī)療費用報銷比例
無設起付標準,指定目錄范圍內報銷比例與住院相同。
市內定點醫(yī)療機構特殊門診報銷比例
定點醫(yī)療 機構等級 | 報銷比例 | ||
職工醫(yī)保 | 城鄉(xiāng)居民醫(yī)保 | ||
在職 | 退休 | ||
三 | 80% | 82% | 65% |
二 | 84% | 86% | 75% |
一 | 90% | 92% | 90% |
?
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ??
? 陽春市人民醫(yī)院醫(yī)保辦
2023年9月1日
?