2013年第4季度陽(yáng)春市人民醫(yī)院陽(yáng)光用藥信息
序數(shù) | 項(xiàng)目 | 數(shù)據(jù) |
1 | 藥品收入占醫(yī)療收入比例 | 42.39% |
2 | 抗菌藥物占藥品使用比例 | 12.24% |
3 | 抗菌藥物在門診處方的比例 | 16.09% |
4 | 每出院病人次均費(fèi)用和藥品費(fèi) | 8765.39元;2437元 |
5 | 不合理處方占全部處方比例 | 2% |
6 | 平均住院日 | 9.87天 |
陽(yáng)春市人民醫(yī)院
2014年1月16
2014年1月16
上一篇:我院ICU擴(kuò)建項(xiàng)目招標(biāo)公告[ 03-28 ]
下一篇:2013年全年陽(yáng)春市人民醫(yī)院陽(yáng)光用藥信息[ 01-17 ]