2013年全年陽春市人民醫(yī)院陽光用藥信息
序數(shù) | 項目 | 數(shù)據(jù) |
1 | 藥品收入占醫(yī)療收入比例 | 43.12% |
2 | 抗菌藥物占藥品使用比例 | 12.44% |
3 | 抗菌藥物在門診處方的比例 | 23.98% |
4 | 每出院病人次均費(fèi)用和藥品費(fèi) | 8129.82元;2280.52元 |
5 | 不合理處方占全部處方比例 | 2.5% |
6 | 平均住院日 | 9.23天 |
陽春市人民醫(yī)院
2014年1月17
2014年1月17
上一篇:2013年第4季度陽春市人民醫(yī)院陽光用藥信息[ 01-16 ]
下一篇:廣州醫(yī)科大學(xué)附屬第一醫(yī)院專家教授到我院坐診[ 04-21 ]